1531500657_log.txt

(6 KB) Pobierz
18:50:57:970	9d4	Check and remove old log files...
18:50:57:981	9d4	args: -epool http://http://192.168.1.104:48782 -ewal 0xca453ffdd0fb53f9666b67be468321248cb19c04 -mode 1 -etht 100 -etha 0,0 
18:50:57:999	9d4	
18:50:58:014	9d4	ノヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘサ
18:50:58:028	9d4	コ                Claymore's Dual GPU Miner - v11.8               コ
18:50:58:048	9d4	コ              ETH + DCR/SIA/LBC/PASC/BLAKE2S/KECCAK             コ
18:50:58:065	9d4	ネヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘシ
18:50:58:082	9d4	
18:50:58:092	9d4	b591 
18:50:58:319	9d4	This pool (eth-eu1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:339	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:366	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:396	9d4	This pool (eth-eu1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:424	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:451	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:479	9d4	Pool eth-eu1.nanopool.org removed from the list
18:50:58:505	9d4	This pool (eth-eu2.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:540	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:570	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:602	9d4	This pool (eth-eu2.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:639	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:666	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:686	9d4	Pool eth-eu2.nanopool.org removed from the list
18:50:58:706	9d4	This pool (eth-us-east1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:732	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:760	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:793	9d4	This pool (eth-us-east1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:825	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:865	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:58:889	9d4	Pool eth-us-east1.nanopool.org removed from the list
18:50:58:919	9d4	This pool (eth-us-west1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:58:952	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:58:976	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:59:006	9d4	This pool (eth-us-west1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:59:040	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:59:071	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:59:100	9d4	Pool eth-us-west1.nanopool.org removed from the list
18:50:59:119	9d4	This pool (eth-asia1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:59:148	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:59:186	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:59:213	9d4	This pool (eth-asia1.nanopool.org) does not support Ethereum addresses as login (or requires worker name in "Login.Worker" format) and cannot be used for devfee mining, therefore it is not supported.
18:50:59:250	9d4	However, you can mine on this pool if you specify "-allpools 1" option, default pools (different from this pool) will be used for devfee.
18:50:59:272	9d4	Please read "Readme" file for details
18:50:59:297	9d4	Pool eth-asia1.nanopool.org removed from the list
18:50:59:322	9d4	ETH: 1 pool is specified
18:50:59:345	9d4	Main Ethereum pool is http:0
18:51:00:521	9d4	OpenCL platform: AMD Accelerated Parallel Processing
18:51:00:541	9d4	OpenCL initializing...

18:51:00:551	9d4	AMD Cards available: 1 
18:51:00:561	9d4	GPU #0: Ellesmere (Radeon RX 580 Series), 8192 MB available, 36 compute units (pci bus 10:0:0)
18:51:00:570	9d4	GPU #0 recognized as Radeon RX 480/580
18:51:00:579	9d4	POOL/SOLO version
18:51:00:588	9d4	Platform: Windows
18:51:00:744	9d4	start building OpenCL program for GPU 0...
18:51:01:395	9d4	done
18:51:01:945	9d4	GPU #0: algorithm ASM 1
18:51:01:958	9d4	cudaGetDeviceCount failed (35, CUDA driver version is insufficient for CUDA runtime version), probably no CUDA devices
18:51:01:972	9d4	No NVIDIA CUDA GPUs detected.
18:51:01:985	9d4	Total cards: 1 
18:51:04:412	9d4	
You can use "+" and "-" keys to achieve best ETH speed, see "FINE TUNING" section in Readme for details.

18:51:05:427	9d4	No NVIDIA cards in the list, NVML library will not be used.
18:51:06:575	9d4	SSL: Imported 44 certificates from local storage
18:51:06:595	3294	ETH - connecting to http:0//192.168.1.104:48782
18:51:06:608	3294	http send request: {"jsonrpc":"2.0", "method": "eth_getWork", "params": [], "id":0}
18:51:06:702	9d4	ETHEREUM-ONLY MINING MODE ENABLED (-mode 1)

18:51:06:725	9d4	ETH: HTTP SOLO mode
18:51:06:750	9d4	Ethereum HTTP requests time (-etht) is set to 100 ms

18:51:06:775	9d4	Watchdog enabled
18:51:06:788	9d4	Remote management (READ-ONLY MODE) is enabled on port 3333
18:51:06:804	9d4	

18:51:06:822	9d4	You did not specify -dcri values directly, so they will be detected automatically
18:51:06:837	9d4	Automatic detection of best -dcri values started, please wait...

18:51:09:168	3294	ETH: http error #6.
18:51:09:199	3294	ETH: Failed to connect to pool (http:0//192.168.1.104:48782), retry in 20 sec...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin