MCP_OPERATION_HISTORY_TEXT_20081230122947.txt

(2 KB) Pobierz
Data waluty	Szczegóły odbiorcy/nadawcy	Rachunek odbiorcy/nadawcy	Tytułem	Kwota operacji	Waluta	Typ operacji
20080930				-12,95	PLN	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
20080930				7,64	PLN	ODSETKI OD DEPOZYTU
20080930				-2,00	PLN	PODATEK POBRANY
20080929	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40012 1616000011 *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080923	LWOWSKA 80 TOMASZOW LUB. PL A3740232 *********0011949			-500,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080918	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40434 1616000011 *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080915	citifinancial10300022	93103000226601723861189500	wpłata raty	-1000,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080915	GE MONEY BANK S.A. ul. Elżbietańska 2 80 - 894 Gdańsk 17100007	97171000070000006293859100	umowa 6293859/100 spłata raty	-128,25	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080915	LUKAS Bank SA pl. Orląt Lwowskich 1 Wrocław 53 - 605 19401180	86194011801005466040013584	Um  1005466040013584 Rata /36	-60,51	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080915	POLKOMTEL S.A. Postępu 3 Warszawa 02 - 676 10301898	17103018989000010016143380	Opłata za usługi telekomunikacyjne	-60,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080915	UPC Polska Sp.z.o.o. al. Jana Pawła II 27 Warszawa 00 - 867 10600018	69106000184994000023768150	Opłata za usługi telekomunikacyjne	-132,45	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080915	WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWAKRAKÓW ul. Montelupich 3 Kraków 30 - 901 12402294	63124022941111001002584231	Opłata za lokal mieszkalny nr ewid.900019	-215,10	PLN	PRZELEW INTERNET
20080915	GETIN BANK S.A. Pszczyńska 10 Katowice 40 - 479 15601094	49156010940000257702300495	Spłata raty	-260,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080912	UL. SIENKIEWICZA 44>KIELCE PL BPHW0695 BPH-PBK *********0011949			-500,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080911	UL. SWIETOKRZYSKA 20 KIELCE PL PLD40477 1616000011 *********0011949			-500,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080911	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40012 1616000011 *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080908	Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa POLSKA	10101010  30101010100034502230000000	PKW-I-Z/SIERPIEĄ/2008NALE-161-NO-152--149-/DODATEK ZAGR.51200809089374263	0,77	PLN	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
20080907	CITI FINANCIAL ul. Senatorska16 00 - 923 Warszawa 10300019	29103000190200009202255555	spłata raty kredytu	-744,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080907	LUKAS Bank SA pl. Orląt Lwowskich 1 53 - 605 Wrocław 19401180	09194011800000010010038563	Um  0000010010038563 Spłata raty kredytu	-625,05	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080904	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40012 1616000011 *********0011949			-300,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
Zgłoś jeśli naruszono regulamin