MCP_OPERATION_HISTORY_TEXT_20081230123057.txt

(2 KB) Pobierz
Data waluty	Szczegóły odbiorcy/nadawcy	Rachunek odbiorcy/nadawcy	Tytułem	Kwota operacji	Waluta	Typ operacji
20080819	DELIKATESY ANNA KOZERA>KIELCE PL 57302485 71135884 *********0011949			-30,68	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080816	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000835 447054426363159 *********0011949			-149,01	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080816	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000831 447054426363159 *********0011949			-34,35	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080816	UL. RADOMSKA 8 KIELCE PL PLN40434 1616000011 *********0011949			-100,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080815	PKN STACJA NR 207>KIELCE PL 39051248 70488093 *********0011949			-24,48	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080814	UP Kielce 22 >Kielce PL 86000369 800000000000580 *********0011949			-50,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080812	PKN STACJA NR 207>KIELCE PL 39050213 70488101 *********0011949			-16,45	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080812	PKN STACJA NR 207>KIELCE PL 39051248 70488093 *********0011949			-16,45	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080811	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000845 447054426363159 *********0011949			-244,17	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080811	Media Markt Polska Sp. >Kielce PL 28002363 000000000000135 *********0011949			-856,96	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080811	JYSK SP.ZOO >KIELCE PL 30010265 1011810130 *********0011949			-103,85	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080811	citifinancial10300022	93103000226601723861189500	wpłata raty	-1000,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 125/127 00 - 973 Warszawa 10301944	02103019447363000053435001	SOID:753551 / RECNO:773759	-44,80	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	Tesesa Szmajda ul. Wesoła 12/74 Włocławek 87-800 10205170	95102051700000140200258137	Wpłata na konto	-1100,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	UPC Polska Sp.z.o.o. al. Jana Pawła II 27 Warszawa 00 - 867 10600018	69106000184994000023768150	Opłata za usługi telekomunikacyjne	-100,23	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	GE MONEY BANK S.A. ul. Elżbietańska 2 80 - 894 Gdańsk 17100007	97171000070000006293859100	umowa 6293859/100 spłata raty	-128,25	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	LUKAS Bank SA pl. Orląt Lwowskich 1 Wrocław 53 - 605 19401180	86194011801005466040013584	Um  1005466040013584 Rata /36	-60,51	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	POLKOMTEL S.A. Postępu 3 Warszawa 02 - 676 10301898	17103018989000010016143380	Opłata za usługi telekomunikacyjne	-60,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080811	WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWAKRAKÓW ul. Montelupich 3 Kraków 30 - 901 12402294	63124022941111001002584231	Opłata za lokal mieszkalny nr ewid.900019	-215,10	PLN	PRZELEW INTERNET
20080811	CITI FINANCIAL ul. Senatorska16 00 - 923 Warszawa 10300019	29103000190200009202255555	spłata raty kredytu	-744,00	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
Zgłoś jeśli naruszono regulamin