MCP_OPERATION_HISTORY_TEXT_20081230123040.txt

(2 KB) Pobierz
Data waluty	Szczegóły odbiorcy/nadawcy	Rachunek odbiorcy/nadawcy	Tytułem	Kwota operacji	Waluta	Typ operacji
20080901	Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych 25-205 Kielce ul. Wojska Polskiego 300	10101238  32101012380850072230000000	Uposażenie WRZESIEN51200809014121780	3251,51	PLN	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
20080831				-12,95	PLN	OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU
20080831				21,03	PLN	ODSETKI OD DEPOZYTU
20080831				-4,00	PLN	PODATEK POBRANY
20080829	Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych ul. Radiowa 2 00-908 Warszawa POLSKA	10101010  30101010100034502230000000	PKW-I-Z/SIERPIEĄ/2008NAGRODA PIENI-144--161-NA51200808299046464	500,00	PLN	PRZELEW KRAJOWY MIĘDZYBANKOWY
20080827	DE AGOSTINI POLSKA SP. Z O.O. Al. Jerozolimskie 125/127 00 - 973 Warszawa 10301944	02103019447363000053435001	SOID:852083 / RECNO:919869	-44,80	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080827	PTK Centertel Sp. z o.o. Skierniewicka 10a 01 - 230 Warszawa 11401241	54114012411068000006278524	509792143 opłata za fakture	-103,99	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080827	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000845 447054426363159 *********0011949			-158,47	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080827	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000864 447054426363159 *********0011949			-244,74	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080826	Agnieszka Kociszewska warszawska 29 Karczew 05 - 480 11402004	97114020040000350246848337	seamuss  419156287 cukierkowy// 420046354 czarny// 421440808 szary// 423484899 brązowo-beżowy i szaro-różowy// 424106677 turkus	-251,60	PLN	PRZELEW INTERNET M/B
20080825	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000851 447054426363159 *********0011949			-149,14	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080825	SIENKIEWICZA 18 KIELCE PL A0181522 *********0011949			-200,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080825	SIENKIEWICZA 18 KIELCE PL A0181522 *********0011949			-2000,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080824	KINOPLEX Sp. z o.o. >Kielce PL 26043677 000000000059763 *********0011949			-40,00	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080822	WARSZAWSKA 147 >KIELCE >>PL A8100421 554821 *********0011949			-150,00	PLN	WYPŁATA KARTĄ MAESTRO
20080821	Media Markt Polska Sp. >Kielce PL 28002362 000000000000135 *********0011949			-237,95	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080821	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000857 447054426363159 *********0011949			-700,97	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080821	real- Sp. z o.o. i Spol>Kielce PL 31000864 447054426363159 *********0011949			-220,85	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080820	PKN STACJA NR 207>KIELCE PL 39050213 70488101 *********0011949			-36,72	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
20080819	PKN STACJA NR 207>KIELCE PL 39051248 70488093 *********0011949			-42,45	PLN	TRANSAKCJA KARTĄ PŁATNICZĄ
Zgłoś jeśli naruszono regulamin